Ef kröfuhafi fellir niður kröfu í innheimtu án skýringa greiðir hann kr. 650 fyrir hverja aðgerð í innheimtuferlinu.
Gagnsæ verðlagning í samræmi við reglugerð um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar.
Gjaldskrá Gjaldskila er í samræmi við reglugerð 37/2009 um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar og síðari breytingu þar á með reglugerð 133/2010.
Innheimtukostnaður sem lagður er á greiðanda er bundinn í reglugerð — hámarksupphæðir eru þær sömu hjá öllum innheimtufyrirtækjum.
Gjaldskráin nær einnig yfir innheimtu vegna skuldabréfa en ekki yfir löginnheimtu.
Virðisaukaskattur (24%) leggst á alla þóknunarliði nema annað sé tekið fram. Liðir merktir * bera ekki virðisaukaskatt.
Gjaldskráin getur breyst án fyrirvara miðað við breytingar á reglugerðum og/eða almennu verðlagi.
Sjá reglugerð 133/2010 um breytingu á reglugerð 37/2009 um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar.
| Lýsing | Verð |
|---|---|
| Innheimtuviðvörun (ein skyldubundin viðvörun skv. 7. gr. innheimtulaga 95/2008) | kr. 950 |
| Lýsing | Verð |
|---|---|
| Höfuðstóll kröfu til og með kr. 2.999 | kr. 1.300 |
| Höfuðstóll kröfu kr. 3.000 til og með kr. 10.499 | kr. 2.100 |
| Höfuðstóll kröfu kr. 10.500 til og með kr. 84.999 | kr. 3.700 |
| Höfuðstóll kröfu kr. 85.000 og yfir | kr. 5.900 |
| Fyrsta ítrekun milliinnheimtubréfs | Sama gjald og milliinnheimtubréf |
| Önnur ítrekun milliinnheimtubréfs | Sama gjald og milliinnheimtubréf |
| Eitt símtal í milliinnheimtu | kr. 550 |
| Gerð skriflegs samkomulags um greiðslu (greiðslusamkomulag) | kr. 2.700 |
| Lýsing | Verð |
|---|---|
| Kröfuverð, stofnun kröfu | kr. 450* |
| Prentun og póstburður | kr. 450* |
| Rafrænn reikningur | kr. 95 |
| Rafrænt skjal í heimabanka | kr. 75* |
Ef kröfuhafi fellir niður kröfu í innheimtu án skýringa greiðir hann kr. 650 fyrir hverja aðgerð í innheimtuferlinu.
| Lýsing | Verð |
|---|---|
| Gagnavinnsla, pr. 15 mín. | kr. 7.300 |
| Útlitshönnun reiknings/innheimtubréfs | kr. 20.500 |
| Uppsetning rafræns skjals í heimabanka | kr. 26.000 |
| Uppsetning rafræns reiknings | kr. 9.500 |
| Greiðslukortaálag | 2% |
* Ber ekki virðisaukaskatt (VSK).
Gjaldskilum ber lögum samkvæmt að innheimta virðisaukaskatt af þjónustu lögmanna og leggst VSK á alla gjaldliði.
Lögmönnum Gjaldskila er heimilt að áskilja sér hluta af fjárhæð máls og hærri þóknun, ef mál vinnst, sbr. 1. mgr. 24. gr. lögmannalaga nr. 77/1998.
Greiðslukortaálag: 2%.
Gjaldskráin gildir frá 27. október 2025.
Innheimtugjald kr. 12.800, að viðbættum:
Ítrekun löginnheimtubréfs: kr. 12.800
| Lýsing | Verð |
|---|---|
| Grunngjald (stefnugerð) | kr. 44.900 |
| Birting stefnu, fyrir hvern stefnda | kr. 6.300 |
| Rafræn birting | kr. 1.950 |
| Útsending birtingar innanlands | kr. 15.500 |
| Útsending birtingar erlendis | kr. 25.200 |
| Þingfestingagjald (höfuðstóll < 3M) | kr. 20.000 |
| Þingfestingagjald (höfuðstóll > 3M) | kr. 42.000 |
| Mæting lögmanns | kr. 23.300 |
| Lýsing | Verð |
|---|---|
| Greiðsluáskorun / kröfulýsing | kr. 25.800 |
| Aðfararbeiðni / nauðungarsölubeiðni | kr. 25.800 |
| Mæting í héraðsdómi/sýslumanni | kr. 23.300 |
| Niðurfellingargjald löginnheimtumáls | kr. 28.900 |
| Dómssátt | kr. 44.900 |
| Tímagjald lögfræðings | kr. 28.900 |
| Tímagjald lögmanns | kr. 34.900 |
Greiðslur ráðstafast í þessari röð:
Við viljum gjarnan fara yfir innheimtuferli fyrirtækisins þíns og kynna verðlagningu sem hentar.